|
|
Uydular
| Çap (km) | Peryot (gün) | Uzaklık (*) | |
| Tethys | 1060 | 1.9 | 2.5 |
| Dione | 1118 | 2.7 | 3.2 |
| Rhea | 1528 | 4.5 | 4.5 |
| Titan | 5150 | 16.0 | 10.5 |
| İapetus | 1436 | 79.3 | 30.6 |
(*) Gezegene uzaklık birimi = 116464 km (Satürn'ün ortalama çapı)
|
Copyright © Haluk Akçam
Copyright © 2004 Haluk Akçam - Bu sitede yer alan her türlü yazı, resim, grafik, program ve bilginin telif hakkı MİSKET yazılım ve danışmanlık Ltd.Şti.ne aittir. |